UN RINCÓN PARA LA NOSTALGIA
Un rinconcico para la nostalgia.
Aunque algunos no lo sepan, en sus años mozos, el Mestizo fue ciclista. Muchos de sus amigos son aquellos que compartieron pedales con él, que hicieron alguna diablura por la geografía española con sus bicicletas y que tuvieron que retirarse porque era o bicicleta o poca cosa más.
Con los años nos hemos dao cuenta que casi somos los más sanos de todos, aunque no será por no habernos "dopao" tras dejar la bici.
Alcahueteando por la red de redes, he encontrado las clasificaciones del Campeonato de España de Ciclismo Cadete en pista. Si observáis, en la puntuación, en la persecución individual, y en la persecución por equipos, aparece un nombre que todos conoceréis. Mis medallas se las llevó el viento y la tormenta, pero quiero dejar este rinconcico en mi blog.
VELOCIDAD HOMBRES | 200 m. | |||
1º | CALLE, Luis Angel | Castilla-León | 12"670 | ORO |
2º | Rodríguez, Diego | Madrid | 12"523 | Plata |
3º | Villanueva, J. Antonio | Madrid | 12"377 | Bronce |
4º | Gomis, Oriol | Catalunya | 12"618 | |
5º | Carreño, José M. | Andalucía | 12"670 | |
6º | BUSTINZA, Iñaki | EUSKADI | 12"672 | |
7º | Coca, Julio | Baleares | 12"688 | |
8º | Escribano, Miquel | Catalunya | 12"747 | |
9º | FLORO, Eduardo | EUSKADI | 12"760 | |
10º | Gimeno, Raúl | Aragón | 12"835 | |
11º | Carmona, José M. | Andalucía | 12"961 | |
12º | Chirón, Alberto | Aragón | 12"970 | |
13º | Aparici, Víctor | Valencia | 13"122 | |
14º | Sánchez, José María | La Mancha | 13"383 | |
15º | Clavell, Salvador | Valencia | 13"557 | |
16º | Laderas, Vicente | La Mancha | 13"567 | |
17º | Arranz, Alfredo | Castilla-León | 13"727 | |
1 KILOMETRO C.R.I. HOMBRES | ||||
1º | SAN LORENZO, Adolfo | Valencia | 1'12"821 | ORO |
2º | Rodríguez, Diego | Madrid | 1'13"099 | Plata |
3º | FLORO, Eduardo | EUSKADI | 1'13"199 | Bronce |
4º | Villanueva, J. Antonio | Madrid | 1'13"602 | |
5º | Gimeno, Raúl | Aragón | 1'14"293 | |
6º | Escribano, Miquel | Catalunya | 1'14"621 | |
7º | Gomis, Oriol | Catalunya | 1'14"653 | |
8º | Calle, Luis Angel | Castilla-León | 1'15"423 | |
9º | Coca, Julio | Baleares | 1'15"434 | |
10º | BUSTINZA, Iñaki | EUSKADI | 1'16"066 | |
11º | Guillamón, Andrés | Valencia | 1'16"726 | |
12º | Ruiz, Fernando | Aragón | 1'18"099 | |
13º | Flores, Fco. José | Andalucía | 1'18"211 | |
14º | Domínguez, Pablo | Andalucía | 1'18"962 | |
15º | Menchen, Tomás | La Mancha | 1'19"040 | |
16º | Simón, Fernando | La Mancha | 1'19"385 | |
17º | Bravo, Juan | Castilla-León | 1'20"135 | |
PERSECUCION INDIVIDUAL HOMBRES - 3 KM | ||||
1º | SAN LORENZO, Adolfo | Valencia | 3'46"386 | ORO |
2º | Martínez, Raúl | Catalunya | 3'52"962 | Plata |
3º | Guiu, Víctor Manuel | Aragón | 3'49"775 | Bronce |
4º | Sánchez, Julián | Madrid | 3'53"471 | |
5º | GONZALEZ, Sergio | EUSKADI | 3'58"617 | |
6º | Colom, Toni | Baleares | 3'59"050 | |
7º | RINCON, Javier | EUSKADI | 3'59"428 | |
8º | Sánchez, Rubén | Madrid | 4'01"145 | |
9º | Arranz, César | Castilla-León | 4'01"146 | |
10º | Cañizares, Carlos | Aragón | 4'02"609 | |
11º | Villanueva, Rubén | Catalunya | 4'02"923 | |
12º | Alcántara, Ismael | Andalucía | 4'03"352 | |
13º | Guillamón, Andrés | Valencia | 4'04"480 | |
14º | Gutiérrez, Antonio J. | Andalucía | 4'06"038 | |
15º | Murcia, Luis | Murcia | 4'06"437 | |
16º | Menchen, Tomás | La Mancha | 4'09"050 | |
17º | Arranz, Alfredo | Castilla-León | 4'09"985 | |
18º | Ruiz, Viriato | La Mancha | dobl. | |
PERSECUCION OLIMPICA - 3 KM | ||||
1º | CATALUNYA | 3'44"809 | ORO | |
(Astals, Gomis, Martínez y Regué) | ||||
2º | EUSKADI | 3'44"324 | Plata | |
(Cuevas, Floro, S.González y Rincón) | ||||
3º | ARAGON | 3'45"432 | Bronce | |
(Andrés, Gimeno, Guiu y Pelegrín) | ||||
4º | MADRID | 3'48"492 | ||
(Alcaide, Llorente, Lobato y R.Sánchez) | ||||
5º | ANDALUCIA | 3'50"945 | ||
(Flores, Gómez, Gutiérrez y Jiménez) | ||||
6º | CASTILLA-LEON | 3'55"408 | ||
(C.Arranz, Bravo, Calle y García) | ||||
7º | VALENCIA | 3'58"253 | ||
(Aparici, Forcadell, Guillamón y Llovet) | ||||
8º | LA MANCHA | 3'59"438 | ||
(Laderas, Menchen, Ruiz y Simón) | ||||
PUNTUACION HOMBRES | ||||
1º | COLOM, Toni | Baleares | 19 | ORO |
2º | Pelegrín, Héctor | Aragón | 16 | Plata |
3º | Forcadell, Tafol | Valencia | 10 | Bronce |
4º | Sánchez, Pablo | Madrid | 9 | |
5º | Simón, Fernando | Castilla-León | 0 | |
6º | Villanueva, J. Antonio | Madrid | 8 (1v) | |
7º | Flores, Fco. José | Andalucía | 7 | |
8º | Arranz, César | Castilla-León | 6 | |
9º | Guiu, Víctor Manuel | Aragón | 3 | |
10º | Gómez, Moisés | Andalucía | 12 (2v) | |
11º | Sánchez, José Mª | La Mancha | 0 | |
12º | FERNANDEZ, Mikel | EUSKADI | 0 (3v) | |
VELOCIDAD FEMINAS | 200 m. | |||
1ª | PASCUAL, Gema | Madrid | 13"887 | ORO |
2ª | Sánchez, Azucena | Valencia | 14"117 | Plata |
3ª | Núñez, Laura | Andalucía | 14"143 | Bronce |
4ª | ETXABURUA, Alazne | EUSKADI | 14"532 | |
5ª | Ortiz, Natividad | Valencia | 14"636 | |
6ª | Rei, Cristina | Catalunya | 14"649 | |
7ª | Giné, Mª Mar | Catalunya | 14"912 | |
8ª | Marquina, Carolina | Madrid | 15"249 | |
9ª | BASTEGIETA, Izorne | EUSKADI | 15"389 | |
PERSECUCION INDIVIDUAL FEMINAS - 2 KM | ||||
1ª | PASCUAL, Gema | Madrid | 2'52"312 | ORO |
2ª | Sánchez, Azucena | Valencia | 2'52"682 | Plata |
3ª | Núñez, Laura | Andalucía | 3'00"282 | Bronce |
4ª | ETXABURUA, Alazne | EUSKADI | 2'58"957 | |
5ª | Marquina, Carolina | Madrid | 3'04"957 | |
6ª | BASTEGIETA, Izorne | EUSKADI | 3'09"467 | |
7ª | Giné, Mª Mar | Catalunya | elim. |
3 comentarios
Mestizo -
La nostalgia es también una parte importante de nuestra vida.
Mestizo -
La tormenta y el viento no tienen porque ser valores negativos. Se pueden recordar de muchas maneras, incluso poèticas. Al fin y al cabo me siento así.
El caos mueve el mundo, siempre ha sido así. Yo soy un caos, intento mover mi mundo y el de los demás, aunque falle, muchas veces, estrepitósamente.
Lesbia -
Tus recuerdos físicos no tienen porque desaparecer en la tormenta, siempre hay alguien que los encuentra, los tiene y los devuelve si te son tan importantes.Sólo tienes que pedirlos.A nuestro paso todos perdemos cosas por el camino y que se añoran, pero en su momento se dieron por algo.La vida es un caos, la antesala de la tanquilidad infinita